MTmateを活用するコントローラーKImaster (カイマスター)
コントローラ KImaster は最大6軸の同期制御を実現しています
アンプMTmate によってモータを直接制御できるため、ロボットアームの様に、各モータ間で互いに協調した動作(多軸同期制御)が可能です
KImaster は上位ホストとModbus TCP ネットワークでつながり、特別なハードウェアは必要ありません
主なPLCメーカではModbusインターフェイスが用意されています
パソコン上で動作するModbusツール(Modbus Pollなど)も市販されています
Modbus Poll
提供される .net や VB, Excel で動作するコントロールを使って独自のアプリケーションを作成することもできます
【KImaster の基本仕様】
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 形式 | KI-N-** | Nには軸数が入ります |
| 電源 | DC5V | 5V±5% 1A |
| 制御軸数 | 最大6軸 | 軸数分のMTmateが必要です |
| ネットワーク | Modbus TCP/RTU | (CANopenにも対応します) |
| サンプリング周期 | 200μS(サーボ) | IOやアラームの処理は 1mS |
| DI 入力 | 8ch | 原点センサとしても使用 |
| 対象モータ
MTmateに因る |
DCブラシ付モータ | エンコーダあり又は無し |
| DCブラシレスモータ | 磁極センサあり | |
| ACサーボモータ | エンコーダあり、磁極センサあり 又はなし |
|
| シリアルエンコーダ付ACサーボモータ | 多摩川精機 TBLi-Ⅱシリーズ BiSS-Cエンコーダ付 |
|
| 寸法と重量 | 幅40 高さ155 奥行き110(mm) 重量 約0.25Kg | |

